Cennik
Andreas & Grazyna
Cenny wynajęcia całego apartamentu*
| 4 osoby | 5 osób | 6 osób | 7 osób | |
| Kwiecień | 50 euro | 52 euro | 54 euro | 56 euro |
| Czerwiec | 60 euro | 62 euro | 65 euro | 67 euro |
| Lipiec | 70 euro | 73 euro | 75 euro | 78 euro |
| Sierpień | 75 euro | 78 euro | 81 euro | 84 euro |
| Wrzesień | 60 euro | 62 euro | 65 euro | 67 euro |
| Październik | 50 euro | 52 euro | 54 euro | 56 euro |
| Listopad – Marzec | 40 euro | 42 euro | 43 euro | 45 euro |
*Ceny za jedną dobę
Dzieci do 3 lat gratis.
Apartament 4 osobowy z możliwością zamieszkania 5,6 a nawet 7 osób.
REZERWACJE Z WYPRZEDZENIEM DO 6 MIESIĘCY UPUST OD 5-10%
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami!



Wysyłam...